Tutkimusten ja hoitojen hinnat
Klinikoillamme on käytössä Kelan suorakorvausmenettely, jolloin asiakas maksaa ainoastaan hoitojen omavastuuosuuden. Pääsääntöisesti Kela korvaa kolme koeputkihedelmöityshoitoa 43 ikävuoteen asti. Muissa tilanteissa asiakkaan on itse haettava korvaus Kelan Kuopion toimistosta hoidon jälkeen. Kun sv-korvauksen yleiset periaatteet täyttyvät, hoitava lääkäri kirjoittaa hakemuksen ratkaisemista varten maksullisen lausunnon Kelalle. Kela ei korvaa sterilisaation jälkeisiä hedelmöityshoitoja, ellei sterilisaatiota ole tehty sairauden vuoksi.
Hinnastomme on osin ohjeellinen, koska tarvittavien käyntien ja tutkimusten määrä vaihtelee yksilöllisten tarpeiden mukaan.
| 3/2013 | Kokonaishinta € | Omavastuu noin € |
Vastaanottokäynnit | ||
| Ensikäynti enintään 60 min (sisältää erikoislääkärin tutkimukset, ultraäänitutkimuksen, tutkimus/hoito- suunnitelman ja hoitajan ohjauksen ja neuvonnan) | 230 | 178 |
| Erikoislääkärin vastaanotto 20 - 60 min | 62–115 | 46–84 |
| Lääkärin puhelimitse/postitse antamat ohjeet | 35–65 | 29–59 |
Helsingin klinikalla on mahdollisuus erikoislääkärin perusteelliseen alkuselvitykseen yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Tämä ensikäynti on maksuton. Lapsettomuuden perustutkimukset | ||
| Munanjohtimien aukiolon tutkiminen (HSSG) | 247 | 186 |
| Siemennesteanalyysi (sisältää vasta-ainetutkimuksen) | 93–110 | 69–86 |
| Muut tutkimukset | ||
| Tavallisimmat ultraäänitutkimukset | 79–115 | 62–94 |
| Pakolliset infektionäytteet (HIV, hepatiitti B ja C) | 90 | 67 |
| Diagnostinen kivesbiopsia | 416 | 319 |
| Siittiöiden DNA:n fragmentaatiotesti | 180 | 180 |
| Hedelmöityshoidot | ||
| Inseminaatio* | 322 | 253 |
| Koeputkihedelmöitys (IVF) 1 - 3 UÄ | 2202–2504 | 1725–1960 |
| Mikrohedelmöitys (ICSI) 1 - 3 UÄ | 2872–3174 | 2252–2487 |
| Alkioiden pakastus (alkioiden määrän mukaan) | 170–470 | 170–470 |
| Pakastetun alkion sulatus ja siirto | 874 | 726 |
| Munasolunlahjoitushoito** | 5015 | 4719 |
| Luovutetut siittiöt | 440 | 440 |
| ||
| Psykologikäynnit | ||
| Yksilökäynti | 75–85 | 75–85 |
| Parikäynti | 120–160 | 120–160 |
| Peruuttamaton aika | 60 | 60 |
| Toimistomaksu | 10 | 10 |
| Laskutuslisä | 10 | 10 |
| * Inseminaation hintaan sisältyy siemennesteen käsittely, ultraäänitutkimus ja toimenpide | ||
| ** Munasolunlahjoitushoito ei kuulu suorakorvausmenettelyn piiriin, vaan korvaus on haettava itse Kelan Kuopion toimistosta hoidon jälkeen. | ||

